Дополнительные особенности
Поддержка Samsung 3D | Нет |
3D конвертер (2D -> 3D) | Нет |
Встроенная видеокамера | Нет |
Функция Instant On (Мгновенное включение) | Нет |
Четырехъядерный процессор Quad Core+ | Нет |
Специальные возможности | Нет |
Разъем One Connect | Нет |
Режим Digital Clean View | Да |
Автопоиск каналов | Да |
Автовыключение | Да |
Часы/таймер включения/выключения | Да |
Таймер сна | Да |
Поддержка BD Wise Plus | Нет |
Поддержка титров (субтитров) | Да |
ConnectShare (USB разъем) (просмотр мультимедийного контента на экране ТВ через USB порт ) | Фильмы |
Режим «Футбол» | Базовый |
Поддержка почтового протокола POP | Да |
Электронный гид по программам (EPG) | Да |
Встроенная поддержка записи программ (PVR) | Нет |
Режим «Игры» | Да |
История | Нет |
Поддержка функции Multiroom Compatible (трансляция звука телевизора в другие помещения) | Нет |
Поддержка разных языков меню | 26 местных языков |
Режим «Картинка-в-картинке» | Да |
Поддержка USB HID (подключение мышки и клавиатуры) | Нет |
Поддержка модуля Smart Evolution (для обновление функциональности) | Нет |
Телетекст (TTXT) | Да |
Функция Time Shift (остановка и продолжение просмотра программы) | Нет |
Технология Analog Clean View | Нет |
Характеристики
Основные характеристики | |
Производитель | Samsung |
Модель | UE24H4080AUнайти похожий телевизор |
Серия телевизоров Samsung | Series 4 |
Цвета, использованные в оформлении | Белый |
Модельный год телевизора | 2014 |
Режимы | Спорт/Футбол, Кино, Natural Mode (Естественная передача цвета), Игры |
Описание | Бюджетный телевизор; отличный выбор для кухни |
Управление | Джойстик |
Комплект поставки и опции | |
Комплект поставки | Пульт ДУ, 2 батарейки типа AAA, кабель питаниякомплект №1комплект №2пульт |
Процессор | |
Процессор | HyperReal |
Аудио | |
Колонки | Встроенные; 2 x 5 Вт |
Конфигурация | |
Тюнер | Аналоговый, Цифровой DVB-T2, Цифровой DVB-C (кабельный), Цифровой DVB-S2 (спутниковый) |
Common Interface | CI |
Матрица | |
Повышение четкости изображения для динамичных сцен | Clear Motion Rate 100 |
Формат матрицы | 16:9 |
Разрешение экрана | 1366 x 768 (HD Ready) |
Экран | |
Диагональ | 24″ (61 см) |
Подсветка LCD-матрицы | Светодиодная (LED) подсветка |
Поверхность экрана | Глянцевая |
Функции медиаплеера | |
Воспроизведение по USB | Аудио, Фото, Видео. Возможно использование портативного HDD, которому достаточно питания 5В 0.5А. |
Интерфейс, разъемы и выходы | |
Интерфейс | Оптический цифровой аудиовыход, Разъем 3.5 мм для подключения наушников, HDMI, компонентный вход, аудиовход 2xRCAкабели HDMIинтерфейсы |
Разъемы на боковой панели монитора | USB 2.0 Type Aразъемы |
Функция картинка-в-картинке | Есть |
ТВ-функции | |
Поддержка HDTV | HD Ready |
Корпус и подставка | |
Ширина рамки | 12 мм |
Блок питания монитора или телевизора | Встроенный |
Крепление монитора или телевизора к стене | VESA 75 x 75 мм; кронштейн для крепления приобретается отдельно |
Подставка ЖК-монитора или телевизора | Центральная |
Прочие характеристики | |
Поддержка стереозвука | NICAM |
Питание | |
Потребление энергии | 50 Вт при работе; 0.3 Вт в режиме ожидания |
Логистика | |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 562 x 384 x 164 мм — с подставкой; 562 x 349 x 48 мм — без подставки |
Вес | 4.1 кг — с подставкой; 3.9 кг — без подставки |
Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 73.52 x 40.11 x 10.91 см |
Вес брутто (измерено в НИКСе) | 4.95 кг |
Внешние источники информации | |
Горячая линия производителя | 8-800-555-55-55; ежедневно с 7:00 до 22:00 по московскому времени |
Подключения
HDMI | 1 |
Разъем USB | 1 |
Компонентный вход (Y/Pb/Pr) | 1 |
Композитный вход (AV) | 1 |
Ethernet (LAN) | Нет |
Гнездо для наушников | Да |
Аудиовыход (3,5-мм гнездо для наушников) | Нет |
Цифровой аудиовыход (оптический) | 1 |
Подключение ПК (D-sub) | Нет |
Разъем PC/DVI Audio In (3,5-мм гнездо) для подключения звука от ПК/Других устройств | Нет |
Антенный вход RF In (вход для эфирного/кабельного ТВ) | 1 |
Разъем Ex-Link ( RS-232C ) | Нет |
ИК приемник для пульта ДУ | Нет |
Cлот расширения для подключения дополнительных модулей (CI Slot) | 1 |
Разъем Scart | Нет |
Поддержка MHL 3 (подключениt мобильных устройств к ТВ) | Нет |
MHL | Нет |
Поддержка беспроводного сетевого адаптера | Нет |
Беспроводное подключение к LAN (Wi-Fi) | Нет |
Поддержка Anynet+ (HDMI-CEC) | Нет |
Вердикт
Компания Samsung сделала простой в использовании, лёгкий в настройке, но качественный телевизор. Хорошая техника для кухни или для дачи, можно использовать, как монитор, при подключении к компьютеру через разъём HDMI. Но вот распознавание флэшек можно было бы сделать больше, а не с ограничением в 16 Гб. Цена — 12500 рублей (по-моему, она завышена). Я считаю, что лучше за 15000 рублей приобрести Samsung T24H390SI с разрешением 1920×1080 px (с Full HD и функцией Smart TV) — он гораздо более технологичен, функционален. Либо взять Samsung UE24H4070AU с технологией Wide Color Enhancer Plus для улучшения качества изображения. Ограничение чтения USB-флешки — 32 Гб, а не 16. Цена UE24H4070AU — 13000 рублей.